Presentación
Maestría en Enseñanza de la Ciencia
111585 DGP, Federal · 100% virtual · 15 tutor + 49 independientes = 64 hrs totales
La Universidad considera importante ofrecer la Maestría para contribuir en la formación del pensamiento matemático y científico. Los docentes deben crear posibilidades para que el alumno produzca y construya el conocimiento utilizando el pensamiento científico y matemático, preparando al ser humano para la vida con métodos y estrategias de aprendizaje que permitan la búsqueda del conocimiento a partir de situaciones problemáticas tomadas del entorno.
Convocatorias vigentes
Consulta fechas y requisitos
Perfil de ingreso
¿Quién puede ingresar?
1Conocimientos del campo de las ciencias naturales y exactas.
2Capacidad para el trabajo de forma individual y en equipo.
3Capacidad de organización e iniciativa.
4Preferentemente haberse desempeñado en el ámbito de la docencia en el área de interés.
Plan de estudios
Malla Curricular
15 tutor + 49 independientes = 64 hrs totales · 4 créditos c/u
Cuatrimestre I | Cuatrimestre II | Cuatrimestre III |
|---|---|---|
Epistemología de la ciencia MEC0101 | Epistemología de las ciencias exactas MEC0205 | Epistemología de las ciencias naturales MEC0309 |
Filosofía de la educación MEC0102 | Corrientes pedagógicas y psicológicas contemporáneas MEC0206 | Didáctica general MEC0310 |
Sociología de la ciencia MEC0103 | Bioética MEC0207 | Deontología de las ciencias MEC0311 |
Metodología de la investigación MEC0104 | Diseño de proyecto de intervención: problematización y estructura metodológica MEC0208 | Diseño, implementación, análisis e integración de resultados MEC0312 |
12 asignaturas tronco común
Especialidad en Enseñanza de las Matemáticas
Cuatrimestre IV | Cuatrimestre V |
|---|---|
Currículo y práctica en la enseñanza de las matemáticas MEM0413 | Didáctica del álgebra MEM0517 |
Diseño de secuencias didácticas en la enseñanza de las matemáticas MEM0414 | Didáctica de la geometría MEM0518 |
Diseño de instrumentos de evaluación en la enseñanza de las matemáticas MEM0415 | Didáctica del cálculo MEM0519 |
Temas selectos para la actualización disciplinar MEM0416 | Didáctica de la probabilidad y la estadística MEM0520 |
8 asignaturas especialidad · Total programa: 20 asignaturas
Especialidad en Enseñanza de la Física
Cuatrimestre IV | Cuatrimestre V |
|---|---|
Currículo y práctica en la enseñanza de la física MEF0413 | Historia en la enseñanza de la física MEF0517 |
Diseño de secuencias didácticas en la enseñanza de la física MEF0414 | Discurso y argumentación en la enseñanza de la física MEF0518 |
Diseño de instrumentos de evaluación en la enseñanza de la física MEF0415 | Modelización en la enseñanza de la física MEF0519 |
Temas selectos para la actualización disciplinar MEF0416 | Innovación de los paradigmas de la enseñanza de la física MEF0520 |
8 asignaturas especialidad · Total programa: 20 asignaturas
Especialidad en Enseñanza de la Biología
Cuatrimestre IV | Cuatrimestre V |
|---|---|
Currículo y práctica en la enseñanza de la biología MEB0413 | Historia en la enseñanza de la biología MEB0517 |
Diseño de secuencias didácticas en la enseñanza de la biología MEB0414 | Discurso y argumentación en la enseñanza de la biología MEB0518 |
Diseño de instrumentos de evaluación en la enseñanza de la biología MEB0415 | Modelización en la enseñanza de la biología MEB0519 |
Temas selectos para la actualización disciplinar MEB0416 | Innovación de los paradigmas de la enseñanza de la biología MEB0520 |
8 asignaturas especialidad · Total programa: 20 asignaturas
Especialidad en Enseñanza de la Química
Cuatrimestre IV | Cuatrimestre V |
|---|---|
Currículo y práctica en la enseñanza de la química MEQ0413 | Historia en la enseñanza de la química MEQ0517 |
Diseño de secuencias didácticas en la enseñanza de la química MEQ0414 | Discurso y argumentación en la enseñanza de la química MEQ0518 |
Diseño de instrumentos de evaluación en la enseñanza de la química MEQ0415 | Modelización en la enseñanza de la química MEQ0519 |
Temas selectos para la actualización disciplinar MEQ0416 | Innovación de los paradigmas de la enseñanza de la química MEQ0520 |
8 asignaturas especialidad · Total programa: 20 asignaturas
Ejes de formacion
Competencias
Perfil de Egreso
1Crear las posibilidades para que el alumno produzca y construya el conocimiento científico y matemático.
2Promover el desarrollo de métodos y estrategias de aprendizaje a partir de situaciones problemáticas del entorno.
3Preparar al ser humano para la vida a través del pensamiento científico y matemático.
4Dominar los contenidos específicos de su área de especialidad.
Salidas profesionales
¿En qué puedes trabajar?
1Docente de ciencias y matemáticas en educación básica, media superior y superior.
2Investigador en didáctica de las ciencias.
3Diseñador de programas de enseñanza científica.
4Asesor de contenidos en editoriales y plataformas educativas.
Admisión
Documentos solicitados
Acta de nacimiento
Si es expedida en el extranjero: apostillamiento y traducción oficial.
Título y cédula profesional de licenciatura
1 fotografía tamaño infantil
Reciente, en blanco y negro.
Identificación oficial
INE, pasaporte o cartilla de servicio militar.
Comprobante de domicilio reciente
CURP
Admisión
Proceso de inscripción
1
Consulta la convocatoria vigente
Revisa fechas, requisitos y proceso en la convocatoria actual.
2
Reúne tu documentación
Título, cédula, CURP, fotografía e identificación.
3
Realiza el pago de ficha de admisión
Consulta el costo en nuestra página de costos.
4
Sube tu documentación en línea
A través del sistema de control escolar de UNIVIM.
¿Listo para inscribirte?
Consulta la convocatoria vigente
