Presentación
Licenciatura en Planeación y Evaluación Educativa
279303 DGP, Federal · 100% virtual · 12 cuatrimestres
Formar un profesional con competencia en el campo de la Planeación y la Evaluación, manifestada en el diseño de proyectos, establecimiento de estrategias para su desarrollo y evaluación, con la finalidad de generar información que incida en la transformación y mejora de los centros educativos y otros espacios laborales.
Convocatorias vigentes
Consulta las convocatorias y fechas vigentes
Perfil de ingreso
¿Quién puede ingresar?
1Bachillerato concluido o licenciatura con funciones educativas
2Interés en el ámbito de la planeación y evaluación educativa
3Compromiso con la mejora institucional y los procesos educativos
Plan de estudios
Malla Curricular
12 cuatrimestres · 96 hrs totales por asignatura (36 tutor + 60 independientes) · 6 créditos c/u
Cuatrimestre
I
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Educación y sociedad del conocimiento | PEE0101 |
| Teorías del aprendizaje | PEE0102 |
| Desarrollo educativo | PEE0103 |
| Introducción a la investigación | PEE0104 |
Cuatrimestre
II
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Historia de la educación en México | PEE0205 |
| Desarrollo curricular | PEE0206 |
| Teorías de la administración | PEE0207 |
| Estadística descriptiva | PEE0208 |
Cuatrimestre
III
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Teorías y modelos educativos | PEE0309 |
| Teorías y modelos de planeación | PEE0310 |
| Desarrollo y cambio organizacional | PEE0311 |
| Teorías y modelos de evaluación | PEE0312 |
Cuatrimestre
IV
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Desarrollo sustentable | PEE0413 |
| Sociología de la educación | PEE0414 |
| Diseño instruccional | PEE0415 |
| La investigación cuantitativa | PEE0416 |
Cuatrimestre
V
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Planeación estratégica | PEE0517 |
| Liderazgo educativo | PEE0518 |
| Métodos y técnicas de evaluación | PEE0519 |
| Estadística inferencial | PEE0520 |
Cuatrimestre
VI
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Desarrollo humano | PEE0621 |
| Psicología social y educativa | PEE0622 |
| Métodos y técnicas de aprendizaje | PEE0623 |
| La investigación cualitativa | PEE0624 |
Cuatrimestre
VII
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Organización y gestión educativa | PEE0725 |
| Niveles de planificación | PEE0726 |
| Metodología de la planeación I | PEE0727 |
| Metodologías de la planeación II | PEE0728 |
Cuatrimestre
VIII
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Indicadores de planeación | PEE0829 |
| Indicadores en centros educativos | PEE0830 |
| Construcción de diagnósticos | PEE0831 |
| Evaluación de la planeación | PEE0832 |
Cuatrimestre
IX
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Teoría de la evaluación educativa | PEE0933 |
| Modelos innovadores | PEE0934 |
| Metodología de la evaluación | PEE0935 |
| Instrumentación de la evaluación | PEE0936 |
Cuatrimestre
X
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Estadística aplicada | PEE1037 |
| Diseño de proyectos | PEE1038 |
| Evaluación internacional | PEE1039 |
| Organismos de evaluación | PEE1040 |
Cuatrimestre
XI
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Consultoría | PEE1141 |
| Prácticas profesionales I | PEE1142 |
| Titulación I | PEE1143 |
| Lectura y redacción | PEE1144 |
Cuatrimestre
XII
24 cr.
| Asignatura | Clave |
|---|---|
| Prácticas profesionales II | PEE1245 |
| Titulación II | PEE1246 |
| Financiamiento de proyectos | PEE1247 |
| Inglés | PEE1248 |
48 asignaturas
288 créditos totales
96 hrs/asignatura
Competencias
Perfil de Egreso
1Diseñar sistemas de evaluación institucional para reorientar procesos académicos.
2Investigar problemáticas contextuales mediante diagnósticos cualitativos y cuantitativos.
3Incidir en la mejora de instituciones mediante estrategias innovadoras de planeación.
4Construir redes y equipos de trabajo para el desarrollo institucional educativo.
5Expresar liderazgo académico en el diseño de políticas educativas.
Salidas profesionales
¿En qué puedes trabajar?
1Asesor técnico-pedagógico en centros educativos públicos y privados.
2Proyectista de diagnósticos en procesos de gestión educativa.
3Evaluador de planes y programas para centros educativos.
4Diseñador de planes estratégicos para la mejora continua.
5Consultor de servicios educativos en todos los niveles.
Admisión
Documentos solicitados
Acta de nacimiento
Si es expedida en el extranjero, debe contar con apostillamiento y traducción oficial.
Certificado de calificaciones de bachillerato
En buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.
1 fotografía tamaño infantil
Reciente, en blanco y negro.
Identificación oficial
INE, pasaporte o cartilla de servicio militar.
Comprobante de domicilio reciente
CURP
Admisión
Proceso de inscripción
1
Consulta la convocatoria vigente
Revisa fechas, requisitos y proceso en la convocatoria vigente.
2
Reúne tu documentación
Acta, certificado, ID, CURP, fotografía y comprobante.
3
Realiza el pago de ficha ($260.00)
Consulta los costos completos en nuestra página.
4
Sube tu documentación en línea
A través del sistema de control escolar de UNIVIM.
¿Listo para inscribirte?
Consulta la convocatoria vigente