Costos
Tabulador integral de costos de servicios escolares
Licenciaturas
Para alumnos de nuevo ingreso
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Ficha para alumnos de nuevo ingreso (propedéutico) | $260.00 |
| Cuota general por el uso de plataforma (Para alumnos que mantienen inscripción activa antes de septiembre - diciembre 2024) | $335.00 cuatrimestrales |
| Cuota general por el uso de plataforma (Para alumnos de nuevo ingreso, reincorporados, cambio de programa a partir de septiembre - diciembre 2024) | $220.00 mensuales |
Para todos los demás alumnos y de acuerdo a su estado académico
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Asesoría de tesis para licenciatura | $3,900.00 |
|
Carga máxima (por asignatura). MUY IMPORTANTE: Revisar las condiciones establecidas en el artículo 27, del
Reglamento Escolar
|
$155.00 |
| Dictaminación para titulaciones por: escolaridad por promedio, examen de conocimientos, memorias de experiencia profesional, actividades curriculares o estadía profesional de licenciatura | $2,700.00 |
| Examen recepcional de titulación | $3,510.00 |
| Examen de regularización | $135.00 |
| Examen de conocimientos para acreditación de asignatura | $325.00 |
| Expedición de título y cédula profesional | $6,810.00 |
| Inscripción y reinscripción alumnos extranjeros (cuatrimestre) | $465.00 |
| Recursamiento de asignatura | $165.00 |
| Seminario de titulación | $6,275.00 |
| Trámite titulación para alumnos extranjeros | $5,425.00 |
| Penalización por trámite extemporáneo |
$1,050.00 Acuerdo S.O. LVII/19062025/02 |
| Actividad extracurricular |
$520.00 Acuerdo S.O. LVII/19062025/03 |
Tabulador integral de costos de servicios escolares
Maestrías y Especialidades
Para alumnos de nuevo ingreso
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Curso propedéutico | $2,090.00 |
| Cuota general por el uso de plataforma (Para alumnos que mantienen inscripción activa antes de septiembre - diciembre 2024) | $335.00 cuatrimestrales |
| Cuota general por el uso de plataforma (Para alumnos de nuevo ingreso, reincorporados, cambio de programa a partir de septiembre - diciembre 2024) | $220.00 mensuales |
Para todos los demás alumnos y de acuerdo a su estado académico
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Asesoría de tesis | $4,210.00 |
| Dictaminación para titulaciones por: escolaridad por promedio, examen de conocimientos, memorias de experiencia profesional, actividades curriculares o estadía profesional | $4,205.00 |
| Diplomado elaboración de tesis | $6,280.00 |
| Examen de acreditación de asignatura | $2,100.00 |
| Examen recepcional de titulación | $4,210.00 |
| Expedición de título y cédula profesional | $7,835.00 |
| Inscripción y reinscripción | $6,280.00 |
| Recursamiento de asignatura | $2,100.00 |
| Seminario de titulación | $6,275.00 |
| Titulación para alumnos del extranjero | $7,160.00 |
| Carga máxima para Maestría y/o Especialidades |
$2,100.00 Acuerdo S.O LVII/190625/04 |
| Penalización por trámite extemporáneo |
$1,050.00 Acuerdo S.O. LVII/19062025/02 |
| Actividad extracurricular |
$520.00 Acuerdo S.O. LVII/19062025/03 |
Tabulador integral de costos de servicios escolares
Doctorados
Para alumnos de nuevo ingreso
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Inscripción curso propedéutico | $2,100.00 |
| Cuota general por el uso de plataforma (Para alumnos que mantienen inscripción activa antes de septiembre - diciembre 2024) | $335.00 cuatrimestrales |
| Cuota general por el uso de plataforma (Para alumnos de nuevo ingreso, reincorporados, cambio de programa a partir de septiembre - diciembre 2024) | $220.00 mensuales |
Para todos los demás alumnos y de acuerdo a su estado académico
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Asesoría de tesis | $4,215.00 |
| Dictaminación para titulación: libro de texto o prototipos didácticos | $4,215.00 |
| Examen de acreditación de asignatura | $2,100.00 |
| Examen recepcional para la obtención del grado | $7,715.00 |
| Expedición de título y cédula profesional | $8,415.00 |
| Inscripción y reinscripción | $11,950.00 |
| Recursamiento de asignatura | $2,850.00 |
| Titulación para alumnos extranjeros | $7,440.00 |
| Carga máxima para Doctorado |
$2,830.00 Acuerdo S.O. LVII/190625/04 |
| Penalización por trámite extemporáneo |
$1,050.00 Acuerdo S.O. LVII/19062025/02 |
| Actividad extracurricular |
$520.00 Acuerdo S.O. LVII/19062025/03 |
Tabulador integral de costos de servicios escolares
Otros servicios
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Cuota de Plataforma de Inglés Anual | $2,045.00 |
| Cuota de Plataforma de Inglés Semestral | $1,080.00 |
| Emisión y registro de título electrónico | $655.00 |
| Certificado parcial o total todos los programas | $1,290.00 |
| Constancia de diplomado | $650.00 |
| Constancia de congreso | $135.00 |
| Curso Formación a los Tutores en Ambientes Virtuales para el Aprendizaje | $2,165.00 |
| Constancia de estudios con calificaciones todos los programas | $185.00 |
| Constancia de estudios sin calificaciones todos los programas | $125.00 |
| Constancia participación impresa congreso internacional | $105.00 |
| Constancia participación impresa jornadas académicas | $110.00 |
| Credencial | $135.00 |
| Equivalencia y revalidación todos los programas | $3,375.00 |
| Inscripción a cualquier diplomado (a excepción de inglés) | $6,275.00 |
| Inscripción congreso internacional | $135.00 |
| Jornadas académicas | $135.00 |
| Reincorporaciones a cualquier programa | $125.00 |
| Revalidación de bachillerato | $3,375.00 |
| Revisión de expediente de todos los programas | $315.00 |
| Inscripción como ponente de jornadas /congreso | $870.00 |
| Cualquier curso de Educación Continua con duración de 4 a 5 semanas | $2,165.00 |
| Examen de acreditación del nivel de inglés y expedición de constancias | $1,070.00 |
| Graduación Paquete 1 | $975.00 |
| Graduación Paquete 2 | $1,085.00 |
| Constancia de Curso | $620.00 |
| Constancia de Graduación | $125.00 |
| Coloquio |
$160.00 Acuerdo S.O. LVII/19062025/01 |
Exámenes y paquetería
Concepto
Costo
Examen CAMBRIDGE CAE
$7,124
Examen CAMBRIDGE CPE
$7,326
Examen CAMBRIDGE FCE
$6,905
Examen CAMBRIDGE IELTS
$297 USD
Examen CAMBRIDGE KET
$3,789
Examen CAMBRIDGE PET
$3,975
Examen CAMBRIDGE TKT
$1,992
Envío de paquetería América del Norte, Centroamérica y el Caribe
$1,500
Envío de paquetería Sudamérica y Europa
$1,800
Envío de paquetería resto del mundo
$1,950
Gestión administrativa para la certificación CENNI
$595
Acuerdo S.O. LIX/11122025/04
Por unanimidad de votos, los integrantes de la junta directiva ordinaria LIX celebrada el 11 de diciembre de 2025, aprueban la "Actualización del tabulador de costos 2026"; quedando sin efecto el tabulador anterior.
