Estadísticas WhatsApp Business
Preguntas Frecuentes 2025
1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
| Total de consultas del apartado de preguntas frecuentes | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2,187 | 2,036 | 1,892 | 6,115 | |
| 1. Plataforma Web | ||||
| 1.1. PF. No puedo ingresar a la plataforma virtual o campus virtual. | 94 | 82 | 67 | 243 |
| 1.2. PF. Olvidé mi contraseña/No puedo ingresar a plataforma virtual. | 87 | 73 | 62 | 222 |
| 1.3. PF. Olvidé mi contraseña/No puedo ingresar al sistema de pagos. | 76 | 68 | 54 | 198 |
| 1.4. PF. Horarios de atención del departamento de plataforma web. | 82 | 74 | 63 | 219 |
| Total | 339 | 297 | 246 | 882 |
| 2. Control Escolar | ||||
| 2.1. PF. Tengo dudas para inscripciones/Reinscripciones. | 102 | 94 | 81 | 277 |
| 2.2. PF. Ya realicé mi pago, ¿Cuándo se refleja mi pago? | 38 | 32 | 27 | 97 |
| 2.3. PF. Quiero cambiar de carrera, ¿Qué puedo hacer? | 47 | 43 | 36 | 126 |
| 2.4. PF. ¿Cómo solicito una constancia de estudios y/o credencial? | 58 | 52 | 44 | 154 |
| 2.5. PF. ¿Cuándo estará disponible la convocatoria de inscripción? | 54 | 48 | 41 | 143 |
| 2.6. PF. ¿Cuál es la edad máxima para ingresar? | 28 | 24 | 19 | 71 |
| 2.7. PF. ¿Dónde puedo pedir informes acerca de mi programa? | 42 | 37 | 31 | 110 |
| 2.8. PF. ¿Cómo me doy de baja? | 31 | 26 | 22 | 79 |
| 2.9. PF. Horarios de atención. | 22 | 18 | 14 | 54 |
| Total | 422 | 374 | 315 | 1,111 |
| 3. Servicio Social | ||||
| 3.1. PF. Información general sobre el servicio social. | 48 | 41 | 36 | 125 |
| 3.2. PF. ¿A partir de qué cuatrimestre puedo realizar mi servicio social? | 32 | 28 | 24 | 84 |
| 3.3. PF. ¿En dónde puedo hacer mi servicio social? | 39 | 34 | 29 | 102 |
| 3.4. PF. ¿Cuánto tiempo dura el servicio social? | 36 | 31 | 26 | 93 |
| 3.5. PF. ¿Qué pasos debo seguir para el servicio social? | 33 | 29 | 24 | 86 |
| 3.6. PF. Si ya encontré un lugar donde realizar mi servicio social, ¿Qué sigue? | 41 | 36 | 31 | 108 |
| 3.7. PF. ¿Cuánto se tarda en liberar mi servicio social? | 19 | 16 | 13 | 48 |
| 3.8. PF. Horarios de atención para servicio social. | 10 | 8 | 7 | 25 |
| Total | 258 | 223 | 190 | 671 |
| 4. Prácticas Profesionales | ||||
| 4.1. PF. Información general sobre las prácticas profesionales. | 88 | 82 | 76 | 246 |
| 4.2. PF. ¿Qué pasos debo seguir para realizar mis prácticas profesionales? | 76 | 71 | 65 | 212 |
| 4.3. PF. Horarios de atención para Prácticas profesionales. | 34 | 31 | 28 | 93 |
| Total | 198 | 184 | 169 | 551 |
| 5. Titulación | ||||
| 5.1. PF. Requisitos y el reglamento de Titulación. | 102 | 97 | 92 | 291 |
| 5.2. PF. ¿Cómo inicio mi trámite de titulación? | 87 | 83 | 78 | 248 |
| 5.3. PF. Horarios de atención para Titulación. | 45 | 41 | 38 | 124 |
| Total | 234 | 221 | 208 | 663 |
| 6. Subdirección Administrativa | ||||
| 6.1. PF. ¿Cómo puedo solicitar factura de un pago que realicé? | 64 | 60 | 56 | 180 |
| 6.2. PF. ¿Cómo puedo pagar si soy alumno en el extranjero? | 58 | 54 | 50 | 162 |
| 6.3. PF. Para Tutores y Diseñadores ¿Cuáles son los datos fiscales que debo considerar? | 52 | 48 | 44 | 144 |
| 6.4. PF. Para Tutores, Diseñadores, Asesores y Lectores ¿Cómo debo desglosar las retenciones? | 58 | 54 | 50 | 162 |
| Total | 232 | 216 | 200 | 648 |
Gráfico de estadística general mensual
Estadísticas WhatsApp Business
Gráficos de Preguntas Frecuentes – Octubre a Diciembre 2025
Estadística General Mensual
Consultas Totales por Mes
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Meses
Estadísticas por Pregunta Frecuente
Consultas por Pregunta Frecuente – Plataforma Web
Octubre
Noviembre
Diciembre
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Preguntas Frecuentes
Consultas por Pregunta Frecuente – Control Escolar
Octubre
Noviembre
Diciembre
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Preguntas Frecuentes
Consultas por Pregunta Frecuente – Servicio Social
Octubre
Noviembre
Diciembre
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Preguntas Frecuentes
Consultas por Pregunta Frecuente – Prácticas Profesionales
Octubre
Noviembre
Diciembre
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Preguntas Frecuentes
Consultas por Pregunta Frecuente – Titulación
Octubre
Noviembre
Diciembre
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Preguntas Frecuentes
Consultas por Pregunta Frecuente – Subdirección Administrativa
Octubre
Noviembre
Diciembre
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Preguntas Frecuentes
